Humidificador ultrasónico de invernadero de cultivo de hongos industriales
Información básica
N º de Modelo. | CINTA |
Uso | Invernadero |
Certificación | CE |
Control de humedad | Automático |
Método de humidificación | Descarga de niebla |
Tipo de energía | Fuente de CA |
Función de temporización | con función de temporización |
Protección contra corte de energía por escasez de agua | Con protección de apagado por escasez de agua |
Capacidad | 3 kg/hora |
Fuerza | 300W |
Voltaje | 220V |
Exactitud | ±3% |
Peso | 20kg |
Área de aplicación | 30-60m2 |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | según capacidad |
Marca comercial | satirizar |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 500 juegos/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 50.00cm * 50.00cm * 70.00cm Peso bruto por unidad de producto 30.000kgDescripción del Producto
Humidificador ultrasónico para el cultivo de setas
Según las diferentes aplicaciones, existen humidificadores familiares, humidificadores comerciales, humidificadores industriales, etc. De acuerdo con diferentes principios de trabajo, existen humidificadores centrífugos, humidificadores ultrasónicos, humidificadores de tipo dividido, etc. Pero en la industria de los hongos, el humidificador ultrasónico es popular y se usa ampliamente en la sala de cultivo de hongos. Puede mantener un 95 % de humedad y ofrecer unas buenas condiciones de crecimiento para las setas.Parametros del productomodelo | tamaño exterior | capacidad | potencia nominal | Control de humedad | control de precisión | peso | área de aplicación |
CINTA-3 | 60*33*48cm | 3 kg/hora | 300kw/1 fase | 10%-100%HR | ±3%HR | 20kg | 30-60m2 |
CINTA-6 | 60*33*48cm | 6 kg/hora | 600kw/1 fase | 10%-100%HR | ±3%HR | 25kg | 60-90m2 |
CINTA-9 | 67*41*48cm | 9 kg/hora | 900kw/1 fase | 10%-100%HR | ±3%HR | 31kg | 90-120m2 |
CINTA-12 | 67*41*48cm | 12 kg/hora | 1200kw/1 fase | 10%-100%HR | ±3%HR | 36kg | 120-150m2 |
CINTA-15 | 75*55*52cm | 15 kg/hora | 1500kw/1 fase | 10%-100%HR | ±3%HR | 50kg | 150-180m2 |
CINTA-18 | 75*55*52cm | 18 kg/hora | 1800kw/1 fase | 10%-100%HR | ±3%HR | 55kg | 180-210m2 |
CINTA-21 | 75*69*59cm | 21 kg/hora | 2100kw/1 fase | 10%-100%HR | ±3%HR | 70kg | 210-240m2 |
CINTA-24 | 75*69*59cm | 24 kg/hora | 2400kw/1 fase | 10%-100%HR | ±3%HR | 74kg | 240-270m2 |
CINTA-27 | 75*69*59cm | 27 kg/hora | 2700kw/1 fase | 10%-100%HR | ±3%HR | 78kg | 270-300m2 |
CINTA-30 | 100*62*63cm | 30 kg/hora | 3000kw/1 fase | 10%-100%HR | ±3%HR | 100 kg | 300-350m2 |
CINTA-36 | 100*62*63cm | 36 kg/hora | 3600kw/1 fase | 10%-100%HR | ±3%HR | 115kg | 360-400m2 |
Nuestro carácter humidificador de la siguiente manera:
1. humectación automática y humedad de control automático 2. alta eficiencia de humidificación y ahorro de suministro de agua 3. bajo costo de trabajo y 50w/kg.h 4. pequeño volumen y fácil instalaciónPerfil de la empresaFotos de clientesCertificacionesFAQP: ¿Cómo se puede obtener una máquina de cultivo de hongos?
R: Estimado, después de su pago, haremos los arreglos para la entrega a su puerto, y le enviaremos los documentos de despacho, necesita encontrar la empresa de importación para tener su despacho de aduana, luego puede obtener la máquina
P: En el procesamiento de uso, si tengo algún problema, ¿cómo solucionarlo?
R: Puede enviarme el correo electrónico o llamarme, y enviarme la imagen o el video, dejaré que nuestro ingeniero lo ayude a solucionarlo.
P: ¿Las condiciones de pago?
R: T/T, Western Union, L/C, fideicomiso
P: ¿Cuánto tiempo puedo tener una máquina de cultivo de hongos?
R: De acuerdo con el país diferente, dígame su puerto de destino, luego lo confirmaré por usted.